TOLUCA
Paseo Tollocan Av. Baja Velocidad N°212, Col. Reforma San Mateo Atenco
Toluca, Estado de México.
icon-tel(722) 211 1486 / 211 0864
Nextel ID 52*409*76

perfiles y aceros

flecha CANAL - MONTEN

CANAL-MONTEN.

flecha CANAL

canal
Perfil Peso Ancho Patin Espesor Patin Espesor del Alma
Pulg mm kg/ml Lbs/Ft Pulg mm Pulg mm Pulg mm
3 76.2 5.2 3.5 1.372 35 0.273 6.9 0.132 3.4
3 76.2 6.1 4.1 1.41 36 0.273 6.9 0.17 4.3
4 101.6 6.7 4.5 1.584 40 0.296 7.5 0.125 3.2
4 101.6 8.04 5.4 1.584 40 0.296 7.5 0.184 4.7
5 127 9.97 6.7 1.75 44 0.32 8.1 0.19 4.8
6 152.4 12.2 8.2 1.92 48 0.343 8.7 0.2 5.1
6 152.4 15.63 10.5 2.034 51 0.343 8.7 0.314 8
6 152.4 19.35 13 2.157 55 0.343 8.7 0.437 11.1
8 203.2 17.11 11.5 2.26 57 0.39 9.9 0.22 5.6
8 203.2 20.46 13.75 2.343 59 0.39 9.9 0.303 7.7
8 203.2 27.9 18.75 2.527 64 0.39 9.9 0.487 12.4
10 254 22.76 15.3 2.6 65 0.436 11.1 0.24 6.1
10 254 29.76 20 2.739 69 0.436 11.1 0.379 9.6
10 254 37.2 25 2.886 73 0.436 11.1 0.526 13.4
10 254 44.64 30 3.033 76 0.436 11.1 0.673 17.1
12 304.8 30.8 20.7 2.942 74 0.501 12.7 0.282 7.2
12 304.8 37.2 25 3.047 77 0.501 12.7 0.387 9.8
12 304.8 44.64 30 3.17 80 0.501 12.7 0.51 13
15 381 50.4 33.9 3.4 86 0.65 16.5 0.4 10.2
15 381 59.53 40 3.52 89 0.65 16.5 0.52 13.2

flechaMONTEN

monten
Perfil Dimension Kg/mt Largo (Mt)
  3 Cal 14   3" x 1 1/2" 2.4 6
  4 Cal 14   4" x 2" 3.18 6
  5 Cal 14   5" x 2" 3.55 6
  6 Cal 14   6" x 2" 3.92 6
  6 Cal 12   6" x 2" 5.58 6
  8 Cal 14   8" x 2 3/4" 5.19 8
  8 Cal 12   8" x 2 3/4" 7.39 8
  8 Cal 10   8" x 2 3/4" 9.46 8
10 Cal 14 10" x 2 3/4" 5.98 10
10 Cal 12 10" x 2 3/4" 8.46 10
10 Cal 10 10" x 2 3/4" 10.83 10
12 Cal 14 12" x 3 1/2" 7.57 12
12 Cal 12 12" x 3 1/2" 10.55 12
12 Cal 10 12" x 3 1/2" 13.5 12
¡SOLICITA INFORMACIÓN! ¿Interesado en alguno de nuestros productos o servicios
¡Déjanos tus datos!











26 años de experiencia
26 años de experiencia
Extensa gama de productos