TOLUCA
Paseo Tollocan Av. Baja Velocidad N°212, Col. Reforma San Mateo Atenco
Toluca, Estado de México.
icon-tel(722) 211 1486 / 211 0864
Nextel ID 52*409*76

perfiles y aceros

flecha VIGA

VIGA I.P.R, VIGA I (Tipo Americano).

VIGA I.P.R

viga i.p.rviga i.p.r
Dimensiones Peso Peralte Ancho Espesor Patin Espesor del Alma
Patin
Pulg / mm  kg/mt Lbs/Ft Pulg mm Pulg mm Pulg mm Pulg mm
6" x 4" 152.4 x 101.6  13.39 9 5.9 150 3.94 100 0.22 5.6 0.17 4.3
     17.86 12 6.03 153 4 102 0.28 7.1 0.23 5.8
     23.81 16 6.28 160 4.03 102 0.41 10.4 0.26 6.6
8" x 4" 203.2 x 101.6  14.88 10 7.89 200 3.94 100 0.21 5.3 0.17 4.3
     19.34 13 7.99 203 4 102 0.26 6.6 0.23 5.8
     22.32 15 8.11 206 4.02 102 0.32 8.1 0.25 6.3
8" x 5 1/4" 203.2 x 133.3  26.78 18 8.14 207 5.25 133 0.33 8.4 0.23 5.8
     31.25 21 8.28 210 5.27 134 0.4 10.2 0.25 6.3
10" x 4" 254.0 x 101.6  17.86 12 9.87 251 3.96 101 0.21 5.3 0.19 4.8
     22.32 15 9.99 254 4 102 0.27 6.9 0.23 5.8
     25.30 17 10.11 257 4.01 102 0.33 8.4 0.24 6.1
     28.27 19 10.24 260 4.02 102 0.4 10.2 0.25 6.3
10" x 5 3/4" 254.0 x 146.0  32.74 22 10.17 258 5.75 146 0.36 9.1 0.24 6.1
     38.69 26 10.33 262 5.77 147 0.44 11.2 0.26 6.6
     44.65 30 10.47 266 5.81 148 0.51 13 0.3 7.6
12" x 4" 304.8 x 101.6  20.83 14 11.91 303 3.97 101 0.23 5.8 0.2 5.1
     23.81 16 11.99 305 3.99 101 0.27 6.9 0.22 5.6
     28.27 19 12.16 309 4.01 102 0.35 8.9 0.24 6.1
     32.74 22 12.31 313 4.03 102 0.43 10.9 0.26 6.6
12" x 6 1/2" 304.8 x 165.1  38.69 26 12.22 310 6.49 165 0.38 9.7 0.23 5.8
     44.65 30 12.34 313 6.52 166 0.44 11.2 0.26 6.6
     52.09 35 12.5 317 6.56 167 0.52 13.2 0.3 7.6
12" x 8" 304.8 x 203.2  59.53 40 11.94 303 8.01 203 0.52 13.2 0.3 7.6
     66.97 45 12.06 306 8.05 204 0.58 14.7 0.34 8.6
     74.41 50 12.19 310 8.08 205 0.64 16.3 0.37 9.4
14" x 6 3/4" 355.6 x 171.4  44.65 30 13.84 352 6.73 171 0.39 9.9 0.27 6.9
     50.60 34 13.98 355 6.75 171 0.46 11.7 0.29 7.4
     56.55 38 14.1 358 6.77 172 0.52 13.2 0.31 7.9
14" x 8" 355.6 x 203.2  63.99 43 13.66 347 8 203 0.53 13.5 0.31 7.9
     71.43 48 13.79 350 8.03 204 0.6 15.2 0.34 8.6
     78.87 53 13.92 354 8.06 205 0.66 16.8 0.37 9.4
16" x 7" 406.4 x 177.8  53.57 36 15.86 403 6.99 178 0.43 10.9 0.3 7.6
     59.53 40 16.01 407 7 178 0.51 13 0.31 7.9
     66.97 45 16.13 410 7.04 179 0.57 14.5 0.35 8.9
     74.41 50 16.26 413 7.07 180 0.63 16 0.38 9.7
18" x 7 1/2" 457.2 x 190.5  74.41 57 16.43 417 7.12 181 0.72 18.3 0.43 10.9
     81.85 50 17.99 457 7.5 190 0.57 14.5 0.36 9.1
     89.29 55 18.11 460 7.53 191 0.63 16 0.39 9.9
     96.73 60 18.24 463 7.56 192 0.7 17.8 0.42 10.7
     105.66 65 18.35 466 7.59 193 0.75 19 0.45 11.4
18" x 11" 457.2 x 279.4  113.10 71 18.47 469 7.64 194 0.81 20.6 0.5 12.7
     127.98 76 18.21 463 11.04 280 0.68 17.3 0.43 10.9
     144.35 86 18.39 467 11.09 282 0.77 19.6 0.48 12.2
     157.75 97 18.59 472 11.15 283 0.87 22.1 0.54 13.7
     177.09 106 18.73 476 11.2 284 0.94 23.9 0.59 15
     177.10 119 18.97 482 11.27 286 1.06 26.9 0.66 16.8

VIGA I (Tipo Americano)

viga tipo americanoviga tipo americano
Peralte Peso Ancho Patín Esp. Alma
pulg. mm.  Kg./m. lb./pie mm. pulg. mm. pulg.
3 76.2  8.48 5.7 59.18 2.33 4.32 0.17
4 101.6  11.46 7.7 67.56 2.66 4.83 0.19
5 127  14.88 10 76.2 3 5.33 0.21
6 152.4  18.60 12.5 84.58 3.33 5.84 0.23
8 203.2  27.38 18.4 101.6 4 6.86 0.27
¡SOLICITA INFORMACIÓN! ¿Interesado en alguno de nuestros productos o servicios
¡Déjanos tus datos!











26 años de experiencia
26 años de experiencia
Extensa gama de productos